| HURDA ÇEŞİTLERİ | KİLO FİYATI | TON FİYATI |
|---|---|---|
| SARI PİRİNÇ HURDASI FİYATI | 240 TL | 240 TL |
| BAKIR HURDASI FİYATI | 440 TL | 440 TL |
| SOYMA BAKIR HURDASI | 480 TL | 480 TL |
| DEMİR HURDASI FİYATI 1.GRUP | 13 TL | 13 TL |
| DEMİR HURDASI FİYATI 2.GRUP | 12 TL | 12 TL |
| KARIŞIK DEMİR HURDASI FİYATI | 11 TL | 11 TL |
| ALÜMİNYUM HURDASI FİYATI | 100 TL | 100 TL |
| KROM HURDASI FİYATI | 40 TL | 40 TL |
| ÇİNKO HURDASI FİYATI | 80 TL | 80 TL |
| KABLO HURDASI FİYATI (KARIŞIK) | 280 TL | 280 TL |
| KLİMA HURDASI KİLO FİYATI | 40 TL | 40 TL |
| KİTAP HURDASI KİLO FİYATI | 5 TL | 5 TL |
| AKÜ HURDASI FİYATI | 30 TL | 30 TL |
| MOTOR HURDASI FİYATI-SÖKÜLECEK | 40 TL | 40 TL |
| KALAY HURDASI FİYATI | 1500 TL | 1500 TL |
* Değişken piyasa koşulları nedeniyle en güncel hurda fiyatları için lütfen firmamızı telefonla arayınız.
* Kablo hurdasının fiyatı yapılacak analiz durumuna göre 150 TL ile 280 TL arasında değişmektedir. .
